Classement 2026 · exercice arrêté au 31 décembre 2025
Le rapport du superviseur publie le bilan de chacune des 293 institutions qu'il contrôle, mais range ses annexes pays par pays et n'en tire aucun palmarès. Voici le classement à l'échelle de l'Union, réseaux mutualistes consolidés sous leur organe faîtier.
Une mutuelle en réseau ne déclare pas un bilan, elle en déclare un par caisse de base plus celui de son organe faîtier. Prise ligne à ligne, la Faîtière des caisses populaires du Burkina paraît plus petite que les grandes sociétés de microcrédit. Consolidée avec ses caisses, elle est le premier acteur de l'Union. Le classement principal ci-dessous agrège donc chaque réseau sous sa faîtière.
Le second classement, plus bas, reprend les entités juridiques une à une, telles que le superviseur les recense. Il permet de recouper chaque ligne avec le rapport. Les deux portent sur les mêmes 293 institutions et sur le même total de bilan : aucun des deux ne compte deux fois le même franc.
L'Union compte 129 groupes, dont 11 réseaux mutualistes. Les dix premiers pèsent 52,3 % du bilan du secteur.
Réseaux consolidés sous leur organe faîtier. Montants au 31 décembre 2025.
| Rang | Groupe | Pays | Entités | Bilan | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAITIERE DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINAFCPBréseau | Burkina | 27 | 461,2 Md | 9,89 % |
| 2 | UNION DU CREDIT MUTUEL DU SENEGALFCCMSréseau | Sénégal | 44 | 385,3 Md | 8,27 % |
| 3 | UNION NATIONALE DES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DE COTE D'IVOIREUNACOOPECréseau | Côte d'Ivoire | 24 | 290,8 Md | 6,24 % |
| 4 | BAOBAB COTE D'IVOIREBAOBAB CI | Côte d'Ivoire | 1 | 239,6 Md | 5,14 % |
| 5 | BAOBAB SENEGALBAOBAB SN | Sénégal | 1 | 224,8 Md | 4,82 % |
| 6 | FAITIERE DES UNITES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DU TOGOFUCECréseau | Togo | 18 | 217,8 Md | 4,67 % |
| 7 | UNION DES MUTUELLES DE L'ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTIONACEPréseau | Sénégal | 11 | 172,7 Md | 3,70 % |
| 8 | FAITIERE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU BENINFECECAMréseau | Bénin | 21 | 155,4 Md | 3,33 % |
| 9 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGALUM PAMECASréseau | Sénégal | 10 | 145,7 Md | 3,13 % |
| 10 | COFINA COTE D'IVOIRECOFINA CI | Côte d'Ivoire | 1 | 143,6 Md | 3,08 % |
| 11 | ADVANS COTE D'IVOIREADVANS CI | Côte d'Ivoire | 1 | 116,0 Md | 2,49 % |
| 12 | UNION KAFO JIGINEW (SITUATION COMBINEE)KAFO JIGINEWréseau | Mali | 8 | 115,9 Md | 2,49 % |
| 13 | COFINA SENEGALCOFINA SN | Sénégal | 1 | 109,8 Md | 2,36 % |
| 14 | FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVEFIDRA | Côte d'Ivoire | 1 | 84,1 Md | 1,80 % |
| 15 | CREDIT ACCESS | Côte d'Ivoire | 1 | 78,6 Md | 1,69 % |
| 16 | BAOBAB BURKINA | Burkina | 1 | 66,3 Md | 1,42 % |
| 17 | COFINA-BURKINACOFINA | Burkina | 1 | 64,6 Md | 1,39 % |
| 18 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MICRO-ENTREPRISESPADME | Bénin | 1 | 64,1 Md | 1,38 % |
| 19 | WITTI FINANCES COTE D'IVOIREWITTI FINANCES CI | Côte d'Ivoire | 1 | 63,3 Md | 1,36 % |
| 20 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE L'EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEUCOOPEC AD TOGO | Togo | 1 | 58,0 Md | 1,24 % |
| 21 | FIN'ELLE (Ex. MIMOYE FINANCE)FIN'ELLE | Côte d'Ivoire | 1 | 50,4 Md | 1,08 % |
| 22 | AGENCE DE CREDIT POUR L'ENTREPRISE PRIVEE DU BURKINAACEP BURKINA | Burkina | 1 | 46,1 Md | 0,99 % |
| 23 | COOPERATIVE DIOCESAINE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE OUAGADOUGOUCODEC OUAGA | Burkina | 1 | 44,5 Md | 0,95 % |
| 24 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'EPARGNE-CREDIT À BASE COMMUNAUTAIRE BETHESDAPEBCO BETHESDA | Bénin | 1 | 42,4 Md | 0,91 % |
| 25 | COOPERATIVE MILITAIRE D'EPARGNE ET DE CREDITCOMEC | Togo | 1 | 42,0 Md | 0,90 % |
| 26 | COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE MALICOFINA MALI | Mali | 1 | 41,2 Md | 0,88 % |
| 27 | UNION DES INSTITUTIONS MUTUALISTES COMMUNAUTAIRES D'EPARGNE ET DE CREDITU IMCECréseau | Sénégal | 5 | 40,8 Md | 0,88 % |
| 28 | BAOBAB MALI | Mali | 1 | 39,1 Md | 0,84 % |
| 29 | MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CREDIT DES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLICMECAP | Sénégal | 1 | 38,5 Md | 0,83 % |
| 30 | COMPAGNIE FINANCIÈRE AFRICAINE TOGO SACOFINA TOGO | Togo | 1 | 38,3 Md | 0,82 % |
| 31 | BRIDGE MICROFINANCE SABRIDGE MICROFINANCE | Côte d'Ivoire | 1 | 36,5 Md | 0,78 % |
| 32 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIREAMIFA CI | Côte d'Ivoire | 1 | 36,4 Md | 0,78 % |
| 33 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA SENEGALAMIFA SN | Sénégal | 1 | 32,5 Md | 0,70 % |
| 34 | WITTI FINANCES BURKINA FASOWITTI FINANCES BF | Burkina | 1 | 30,9 Md | 0,66 % |
| 35 | UNION NYESIGISO (SITUATION COMBINEE)UNION NYESIGISO | Mali | 1 | 26,0 Md | 0,56 % |
| 36 | WOMEN'S ACTION TO GAIN ECONOMIC SECURITYWAGES | Togo | 1 | 25,7 Md | 0,55 % |
| 37 | RESEAU NATIONAL DES CAISSES VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREESRENACA | Bénin | 1 | 24,9 Md | 0,53 % |
| 38 | AMIFA BURKINAAMIFA BF | Burkina | 1 | 23,1 Md | 0,50 % |
| 39 | GROUPE D'EPARGNE ET DE SOUTIEN EN COTE D'IVOIREGES-CI | Côte d'Ivoire | 1 | 22,8 Md | 0,49 % |
| 40 | CREDIT KASH MALINYESIGISOréseau | Mali | 4 | 22,2 Md | 0,48 % |
| 41 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICAAMIFA | Mali | 1 | 22,2 Md | 0,48 % |
| 42 | VITAL FINANCE BENINVITAL FINANCE | Bénin | 1 | 21,9 Md | 0,47 % |
| 43 | CREDIT KASH | Sénégal | 1 | 21,3 Md | 0,46 % |
| 44 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT GALORCOOPEC GALOR | Burkina | 1 | 19,6 Md | 0,42 % |
| 45 | KAJAS MICROFINANCEKAJAS | Sénégal | 1 | 18,7 Md | 0,40 % |
| 46 | UNION NATIONALE DES CAISSES RURALES D’EPARGNE ET DE PRÊTUNACREP | Bénin | 1 | 17,7 Md | 0,38 % |
| 47 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT POUR LE SOUTIEN AUX INITIATIVES DES FEMMES POUR L'AUTOPROMOTIONCOOPEC SIFA | Togo | 1 | 16,0 Md | 0,34 % |
| 48 | COOPERATIVE CHRETIENNE D'EPARGNE ET DE CREDITCOCEC | Togo | 1 | 14,2 Md | 0,30 % |
| 49 | UNION DES CAISSES MUTUELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT DES SAVANESU-CMECS | Togo | 1 | 14,0 Md | 0,30 % |
| 50 | CAURIE MICROFINANCE | Sénégal | 1 | 13,8 Md | 0,30 % |
Côte d'Ivoire
11 groupes classés
Sénégal
11 groupes classés
Burkina
8 groupes classés
Togo
8 groupes classés
Bénin
6 groupes classés
Mali
6 groupes classés
Les institutions une à une, caisses de base comprises, telles que le superviseur les recense.
| Rang | Institution | Réseau | Pays | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAOBAB COTE D'IVOIRE | - | Côte d'Ivoire | 239,6 Md |
| 2 | BAOBAB SENEGAL | - | Sénégal | 224,8 Md |
| 3 | FAITIERE DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINA | FCPB | Burkina | 177,8 Md |
| 4 | UNION NATIONALE DES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DE COTE D'IVOIRE | UNACOOPEC | Côte d'Ivoire | 149,9 Md |
| 5 | COFINA COTE D'IVOIRE | - | Côte d'Ivoire | 143,6 Md |
| 6 | UNION DU CREDIT MUTUEL DU SENEGAL | FCCMS | Sénégal | 140,6 Md |
| 7 | ADVANS COTE D'IVOIRE | - | Côte d'Ivoire | 116,0 Md |
| 8 | COFINA SENEGAL | - | Sénégal | 109,8 Md |
| 9 | FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVE | - | Côte d'Ivoire | 84,1 Md |
| 10 | CREDIT ACCESS | - | Côte d'Ivoire | 78,6 Md |
| 11 | BAOBAB BURKINA | - | Burkina | 66,3 Md |
| 12 | UNION KAFO JIGINEW (SITUATION COMBINEE) | KAFO JIGINEW | Mali | 65,8 Md |
| 13 | COFINA-BURKINA | - | Burkina | 64,6 Md |
| 14 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGAL | UM PAMECAS | Sénégal | 64,3 Md |
| 15 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MICRO-ENTREPRISES | - | Bénin | 64,1 Md |
| 16 | WITTI FINANCES COTE D'IVOIRE | - | Côte d'Ivoire | 63,3 Md |
| 17 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE SOLIDARITEcaisse affiliée | FUCEC | Togo | 58,5 Md |
| 18 | UNION DES MUTUELLES DE L'ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION | UM ACEP | Sénégal | 58,0 Md |
| 19 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE L'EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEU | - | Togo | 58,0 Md |
| 20 | FIN'ELLE (Ex. MIMOYE FINANCE) | - | Côte d'Ivoire | 50,4 Md |
| 21 | FAITIERE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU BENIN | FECECAM | Bénin | 46,7 Md |
| 22 | AGENCE DE CREDIT POUR L'ENTREPRISE PRIVEE DU BURKINA | - | Burkina | 46,1 Md |
| 23 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION DAKARcaisse affiliée | ACEP | Sénégal | 45,1 Md |
| 24 | COOPERATIVE DIOCESAINE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE OUAGADOUGOU | - | Burkina | 44,5 Md |
| 25 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'EPARGNE-CREDIT À BASE COMMUNAUTAIRE BETHESDA | - | Bénin | 42,4 Md |
| 26 | COOPERATIVE MILITAIRE D'EPARGNE ET DE CREDIT | - | Togo | 42,0 Md |
| 27 | COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE MALI | - | Mali | 41,2 Md |
| 28 | FAITIERE DES UNITES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DU TOGO | FUCEC | Togo | 39,6 Md |
| 29 | BAOBAB MALI | - | Mali | 39,1 Md |
| 30 | MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CREDIT DES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC | - | Sénégal | 38,5 Md |
| 31 | COMPAGNIE FINANCIÈRE AFRICAINE TOGO SA | - | Togo | 38,3 Md |
| 32 | BRIDGE MICROFINANCE SA | - | Côte d'Ivoire | 36,5 Md |
| 33 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIRE | - | Côte d'Ivoire | 36,4 Md |
| 34 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA SENEGAL | - | Sénégal | 32,5 Md |
| 35 | WITTI FINANCES BURKINA FASO | - | Burkina | 30,9 Md |
| 36 | CAISSE POPULAIRE DE CISSINcaisse affiliée | FCPB | Burkina | 29,3 Md |
| 37 | CAISSE POPULAIRE DE DASSASGHOcaisse affiliée | FCPB | Burkina | 27,2 Md |
| 38 | KAFO JIGINEW CAISSE DE BAMAKOcaisse affiliée | KAFO JIGINEW | Mali | 26,3 Md |
| 39 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'AVEcaisse affiliée | FUCEC | Togo | 26,1 Md |
| 40 | UNION NYESIGISO (SITUATION COMBINEE) | - | Mali | 26,0 Md |
| 41 | WOMEN'S ACTION TO GAIN ECONOMIC SECURITY | - | Togo | 25,7 Md |
| 42 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGAL MBOURcaisse affiliée | UM PAMECAS | Sénégal | 25,0 Md |
| 43 | RESEAU NATIONAL DES CAISSES VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREES | - | Bénin | 24,9 Md |
| 44 | CAISSE POPULAIRE DE SIG-NOGHINcaisse affiliée | FCPB | Burkina | 24,7 Md |
| 45 | AMIFA BURKINA | - | Burkina | 23,1 Md |
| 46 | GROUPE D'EPARGNE ET DE SOUTIEN EN COTE D'IVOIRE | - | Côte d'Ivoire | 22,8 Md |
| 47 | CAISSE POPULAIRE DE DAPOYAcaisse affiliée | FCPB | Burkina | 22,3 Md |
| 48 | CAISSE POPULAIRE DE SONG-TAABAcaisse affiliée | FCPB | Burkina | 22,2 Md |
| 49 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA | - | Mali | 22,2 Md |
| 50 | VITAL FINANCE BENIN | - | Bénin | 21,9 Md |
Les institutions classées peuvent afficher leur rang sur leur site. Copiez le fragment ci-dessous en remplaçant le numéro par le vôtre : il n'appelle ni image ni feuille de style extérieure, et s'affiche donc partout. Voici ce qu'il donne, ici pour la première place.
Fragment à copier
<a href="https://microfintimes.com/top-50-microfinance-uemoa" style="display:inline-block;padding:10px 16px;border:2px solid #0f2d52;border-radius:10px;background:#d8f0e6;font-family:system-ui,sans-serif;font-size:14px;line-height:1.3;color:#0f2d52;text-decoration:none"><strong>N° 1 · Top 50 de la microfinance UEMOA</strong><br><span style="font-size:12px;opacity:.75">Classement Microfin Times 2026</span></a>Reproduction libre avec mention de la source et lien vers microfintimes.com
Ces données sont libres de reproduction, y compris à des fins commerciales, à condition de citer Microfin Times et de faire figurer un lien actif vers la page d'origine. Les chiffres du superviseur restent la propriété de leur auteur : c'est le travail de dépouillement, de mise en forme et de vérification qui est mis à disposition ici.
Citation à reproduire
Source : Les 50 premiers groupes de microfinance de l'UEMOA au 31 décembre 2025, Microfin Times (https://microfintimes.com/top-50-microfinance-uemoa)
Classement établi par la rédaction à partir des annexes du rapport annuel 2025 de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, situation arrêtée au 31 décembre 2025. Les chiffres de l'exercice 2025 sont donnés par leur source comme provisoires.
À lire aussi : l'observatoire des institutions de l'UEMOA · le baromètre CEMAC / UEMOA · les huit normes prudentielles