Zone UEMOA · données du superviseur
La Côte d'Ivoire porte le deuxième bilan de l'Union pour 43 institutions, mais c'est le marché le plus concentré de la zone : une poignée d'acteurs y détient l'essentiel des actifs. Son ratio de capitalisation ressort négatif, à -1,2 %, une situation que le rapport rattache à plusieurs institutions appartenant à un même réseau.
La Commission bancaire de l'UMOA contrôle les institutions dont l'encours de dépôts ou de crédits atteint 2 milliards de FCFA au terme de deux exercices consécutifs. En dessous de ce seuil, la supervision revient au ministère chargé des Finances : ces institutions existent, mais ne figurent pas ici.
Sur les 43 institutions de Côte d'Ivoire, 30 sont des mutuelles ou coopératives d'épargne et de crédit, 13 des sociétés.
Situation au 31 décembre 2025. Montants en millions de FCFA.
| Rang | Institution | Réseau | Agrément | Bilan | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAOBAB COTE D'IVOIREBAOBAB CI | - | 18 janvier 2010 | 239 633 | 19,53 % |
| 2 | UNION NATIONALE DES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DE COTE D'IVOIREUNACOOPEC-CI | UNACOOPEC | 3 août 1998 | 149 895 | 12,22 % |
| 3 | COFINA COTE D'IVOIRECOFINA CI | - | 23 juin 2014 | 143 578 | 11,7 % |
| 4 | ADVANS COTE D'IVOIREADVANS CI | - | 11 février 2014 | 115 988 | 9,46 % |
| 5 | FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVEFIDRA | - | 3 novembre 2011 | 84 118 | 6,86 % |
| 6 | CREDIT ACCESS | - | - | 78 628 | 6,41 % |
| 7 | WITTI FINANCES COTE D'IVOIREWITTI FINANCES CI | - | - | 63 266 | 5,16 % |
| 8 | FIN'ELLE (Ex. MIMOYE FINANCE)FIN'ELLE | - | - | 50 392 | 4,11 % |
| 9 | BRIDGE MICROFINANCE SABRIDGE MICROFINANCE | - | - | 36 455 | 2,97 % |
| 10 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIREAMIFA CI | - | - | 36 368 | 2,96 % |
| 11 | GROUPE D'EPARGNE ET DE SOUTIEN EN COTE D'IVOIREGES-CI | - | 3 juin 1998 | 22 762 | 1,86 % |
| 12 | FINAFRICA MICROFINANCE CIV (ex. PAMF-CI) - FMCIFINAFRICA | - | 11 février 2014 | 12 719 | 1,04 % |
| 13 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'ATTECOUBECOOPEC ATTECOUBEcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 12 212 | 1 % |
| 14 | MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CREDIT DES FONCTIONNAIRES DE COTE D'IVOIREMUCREF CI | - | - | 11 796 | 0,96 % |
| 15 | MUTUELLE DE CREDIT ET D’EPARGNE DES FEMMES D’ABOISSO, BONOUA ET GRAND BASSAMREMUCI | - | - | 10 897 | 0,89 % |
| 16 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE MARCORYCOOPEC MARCORYcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 10 321 | 0,84 % |
| 17 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'ABOISSOCOOPEC ABOISSOcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 10 315 | 0,84 % |
| 18 | MUTUELLE DES AGENTS DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITEMA2E | - | - | 9 806 | 0,8 % |
| 19 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE DALOACOOPEC DALOAcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 9 260 | 0,75 % |
| 20 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE YAMOUSSOUKROCOOPEC YAMOUSSOUKROcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 8 262 | 0,67 % |
| 21 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE YOPOUGONCOOPEC YOPOUGONcaisse affiliée | UNACOOPEC | 4 août 1998 | 8 111 | 0,66 % |
| 22 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE NIABLECOOPEC NIABLEcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 7 331 | 0,6 % |
| 23 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE DIVOCOOPEC DIVOcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 7 055 | 0,58 % |
| 24 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE COCODY NORDCOOPEC COCODYcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 6 885 | 0,56 % |
| 25 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'ANYAMACOOPEC ANYAMAcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 6 661 | 0,54 % |
| 26 | FINANCIA COTE D'IVOIRE SA | - | - | 6 387 | 0,52 % |
| 27 | RESEAU DES CAISSES MUTUELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT DE COTE D'IVOIRERCMEC-CI | - | 8 juin 1999 | 5 800 | 0,47 % |
| 28 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE SAN PEDROCOOPEC SAN PEDROcaisse affiliée | UNACOOPEC | 4 août 1998 | 5 713 | 0,47 % |
| 29 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE DIOULABOUGOUCOOPEC DIOULABOUGOUcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 5 401 | 0,44 % |
| 30 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE KORHOGOCOOPEC KORHOGOcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 5 248 | 0,43 % |
| 31 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE DIMBOKROCOOPEC DIMBOKROcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 4 960 | 0,4 % |
| 32 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'AGBOVILLECOOPEC AGBOVILLEcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 4 596 | 0,37 % |
| 33 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE BOUAKECOOPEC BOUAKEcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 4 351 | 0,35 % |
| 34 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'ADZOPECOOPEC ADZOPEcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 4 202 | 0,34 % |
| 35 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE GAGNOACOOPEC GAGNOAcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 3 740 | 0,3 % |
| 36 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE DUEKOUECOOPEC DUEKOUEcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 3 305 | 0,27 % |
| 37 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE DABOUCOOPEC DABOUcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 3 300 | 0,27 % |
| 38 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE SOUBRECOOPEC SOUBREcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 3 269 | 0,27 % |
| 39 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE SINFRACOOPEC SINFRAcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 3 266 | 0,27 % |
| 40 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE TRANSUACOOPEC TRANSUAcaisse affiliée | UNACOOPEC | - | 3 141 | 0,26 % |
| 41 | CELPAID FINANCE SACELPAID FINANCE | - | - | 2 907 | 0,24 % |
| 42 | CREDAFRICA SA | - | - | 2 894 | 0,24 % |
| 43 | CREDIT DU FONDS D'EPARGNE DES FEMMESCREDIT FEF | - | - | 1 498 | 0,12 % |
La date d'agrément n'est pas publiée pour toutes les institutions. Les dénominations sont reproduites telles que le superviseur les publie.
Un réseau fédère des caisses de base sous un organe faîtier commun.
UNACOOPEC
24 institutions · 290,8 Md FCFA
| Indicateur | Côte d'Ivoire | UMOA |
|---|---|---|
| Institutions supervisées | 43 | 293 |
| Bilan cumulé (Md FCFA) | 1 226,7 | 4 661,5 |
| Comptes ouverts | 3 100 693 | 14 663 572 |
| Portefeuille dégradé | 6,3 % | 5,5 % |
| Ratio de capitalisation (norme 15 %) | -1,2 % | 9,4 % |
Le rapport rattache ce niveau à la situation de plusieurs institutions appartenant à un même réseau.
Données issues du rapport annuel 2025 de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, situation arrêtée au 31 décembre 2025.
Autres pays : Bénin · Burkina · Mali · Niger · Sénégal · Togo