Zone UEMOA · données du superviseur
Le Sénégal héberge le premier contingent de l'Union, avec 81 institutions sous contrôle communautaire, et le premier bilan cumulé devant la Côte d'Ivoire. C'est aussi le pays dont le portefeuille est le mieux tenu : 3,0 % de créances dégradées, le taux le plus bas des sept. Son ratio de capitalisation reste en revanche sous la norme, à 14,5 % pour un minimum de 15 %.
La Commission bancaire de l'UMOA contrôle les institutions dont l'encours de dépôts ou de crédits atteint 2 milliards de FCFA au terme de deux exercices consécutifs. En dessous de ce seuil, la supervision revient au ministère chargé des Finances : ces institutions existent, mais ne figurent pas ici.
Sur les 81 institutions du Sénégal, 74 sont des mutuelles ou coopératives d'épargne et de crédit, 7 des sociétés.
Situation au 31 décembre 2025. Montants en millions de FCFA.
| Rang | Institution | Réseau | Agrément | Bilan | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAOBAB SENEGALBAOBAB SN | - | 2 novembre 2007 | 224 790 | 18,21 % |
| 2 | UNION DU CREDIT MUTUEL DU SENEGALUCCMS | FCCMS | - | 140 610 | 11,39 % |
| 3 | COFINA SENEGALCOFINA SN | - | 11 mars 2014 | 109 784 | 8,89 % |
| 4 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGALUM-PAMECAS | UM PAMECAS | 8 mars 1999 | 64 326 | 5,21 % |
| 5 | UNION DES MUTUELLES DE L'ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTIONUNION ACEP | UM ACEP | 24 février 2009 | 58 034 | 4,7 % |
| 6 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION DAKARACEP DAKARcaisse affiliée | ACEP | 26 mai 2008 | 45 127 | 3,66 % |
| 7 | MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CREDIT DES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLICMECAP | - | 22 août 2001 | 38 543 | 3,12 % |
| 8 | ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA SENEGALAMIFA SN | - | - | 32 492 | 2,63 % |
| 9 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGAL MBOURUM-PAMECAS MBOURcaisse affiliée | UM PAMECAS | 2 avril 2009 | 25 027 | 2,03 % |
| 10 | CREDIT KASH | - | - | 21 334 | 1,73 % |
| 11 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGAL THIESUM-PAMECAS THIEScaisse affiliée | UM PAMECAS | 2 avril 2009 | 19 715 | 1,6 % |
| 12 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION PIKINEACEP PIKINEcaisse affiliée | ACEP | 1 octobre 2004 | 18 946 | 1,53 % |
| 13 | KAJAS MICROFINANCEKAJAS | - | - | 18 745 | 1,52 % |
| 14 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGAL TIVAOUANEUM-PAMECAS TIVAOUANEcaisse affiliée | UM PAMECAS | 15 avril 2004 | 15 673 | 1,27 % |
| 15 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL RUFISQUECMS RUFISQUEcaisse affiliée | FCCMS | 26 janvier 1999 | 14 691 | 1,19 % |
| 16 | CAURIE MICROFINANCE | - | 30 décembre 2010 | 13 807 | 1,12 % |
| 17 | VISION FUND SENEGAL MICROFINANCE SAVFM | - | - | 13 525 | 1,1 % |
| 18 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL YEUMBEULCMS YEUMBEULcaisse affiliée | FCCMS | 1 octobre 2004 | 12 198 | 0,99 % |
| 19 | UNION DES INSTITUTIONS MUTUALISTES COMMUNAUTAIRES D'EPARGNE ET DE CREDIT MBOURU-IMCEC-MBOURcaisse affiliée | U IMCEC | 9 février 2001 | 11 509 | 0,93 % |
| 20 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL THIES II - THIES COMMUNECMS THIES IIcaisse affiliée | FCCMS | 27 janvier 1994 | 11 090 | 0,9 % |
| 21 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL SAHMCMS SAHMcaisse affiliée | FCCMS | 18 février 2008 | 9 631 | 0,78 % |
| 22 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION KAOLACKACEP KAOLACKcaisse affiliée | ACEP | 27 janvier 1994 | 9 516 | 0,77 % |
| 23 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION DIOURBELACEP DIOURBELcaisse affiliée | ACEP | 26 mai 2008 | 9 510 | 0,77 % |
| 24 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL SAINT LOUISCMS SAINT LOUIScaisse affiliée | FCCMS | 15 janvier 2004 | 9 333 | 0,76 % |
| 25 | MICROSEN SA | - | - | 9 327 | 0,76 % |
| 26 | INSTITUTIONS MUTUALISTES COMMUNAUTAIRES D'EPARGNE ET DE CREDIT THIESIMCEC-THIEScaisse affiliée | U IMCEC | 28 novembre 2005 | 8 967 | 0,73 % |
| 27 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL THIAROYECMS THIAROYEcaisse affiliée | FCCMS | 1 octobre 2004 | 8 769 | 0,71 % |
| 28 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL KOLDACMS KOLDAcaisse affiliée | FCCMS | 10 mai 1996 | 8 762 | 0,71 % |
| 29 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL ZIGUINCHORCMS ZIGUINCHORcaisse affiliée | FCCMS | 1 octobre 2004 | 8 716 | 0,71 % |
| 30 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION SAINT LOUISACEP SAINT LOUIScaisse affiliée | ACEP | 26 mai 2008 | 8 147 | 0,66 % |
| 31 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL GRAND YOFFCMS GRAND YOFFcaisse affiliée | FCCMS | 31 août 2007 | 8 120 | 0,66 % |
| 32 | UNION DES INSTITUTIONS MUTUALISTES COMMUNAUTAIRES D'EPARGNE ET DE CREDIT DAKARU-IMCEC-DAKARcaisse affiliée | U IMCEC | 28 novembre 2005 | 8 060 | 0,65 % |
| 33 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL BOURGUIBACMS BOURGUIBAcaisse affiliée | FCCMS | 1 octobre 2004 | 8 058 | 0,65 % |
| 34 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL MALICK SYCMS MALICK SYcaisse affiliée | FCCMS | 21 juin 2000 | 7 901 | 0,64 % |
| 35 | UNION DES INSTITUTIONS MUTUALISTES COMMUNAUTAIRES D'EPARGNE ET DE CREDITU-IMCEC | U IMCEC | 31 janvier 2006 | 7 322 | 0,59 % |
| 36 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL KAOLACKCMS KAOLACK-LATMINGUEcaisse affiliée | FCCMS | 27 janvier 1994 | 7 286 | 0,59 % |
| 37 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL SALYCMS SALYcaisse affiliée | FCCMS | 18 février 2008 | 7 181 | 0,58 % |
| 38 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL OUAKAMCMS OUAKAMcaisse affiliée | FCCMS | 1 octobre 2004 | 7 177 | 0,58 % |
| 39 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL BIGNONACMS BIGNONAcaisse affiliée | FCCMS | 2 février 1999 | 6 911 | 0,56 % |
| 40 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL MBOURCMS MBOURcaisse affiliée | FCCMS | 10 mai 1999 | 6 278 | 0,51 % |
| 41 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL PIKINECMS PIKINEcaisse affiliée | FCCMS | 27 janvier 1999 | 6 244 | 0,51 % |
| 42 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION THIESACEP THIEScaisse affiliée | ACEP | 26 mai 2008 | 6 176 | 0,5 % |
| 43 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL TAMBACOUNDACMS TAMBACOUNDAcaisse affiliée | FCCMS | 9 juillet 2004 | 5 973 | 0,48 % |
| 44 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL PLATEAUCMS PLATEAUcaisse affiliée | FCCMS | 7 février 2008 | 5 557 | 0,45 % |
| 45 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL THIES CENTRECMS THIES CENTREcaisse affiliée | FCCMS | - | 5 128 | 0,42 % |
| 46 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL COLOBANECMS COLOBANEcaisse affiliée | FCCMS | 21 juin 2000 | 5 070 | 0,41 % |
| 47 | INSTITUTIONS MUTUALISTES COMMUNAUTAIRES D'EPARGNE ET DE CREDIT CASAMANCEUIMCEC CASAMANCEcaisse affiliée | U IMCEC | - | 4 966 | 0,4 % |
| 48 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION ZIGUINCHORACEP ZIGUINCHORcaisse affiliée | ACEP | - | 4 788 | 0,39 % |
| 49 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION MBOURACEP MBOURcaisse affiliée | ACEP | - | 4 761 | 0,39 % |
| 50 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL RICHARDTOLLCMS RICHARDTOLLcaisse affiliée | FCCMS | - | 4 751 | 0,38 % |
| 51 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CRÉDIT AU SÉNÉGAL - MEC ZONE DE MALIKAMEC ZONE DE MALIKAcaisse affiliée | UM PAMECAS | - | 4 640 | 0,38 % |
| 52 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL SEDHIOUCMS SEDHIOUcaisse affiliée | FCCMS | - | 4 541 | 0,37 % |
| 53 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION TAMBACOUNDAACEP TAMBACOUNDAcaisse affiliée | ACEP | - | 4 331 | 0,35 % |
| 54 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CRÉDIT AU SÉNÉGAL - CDGYUM-PAMECAS ZONE DE GUEDIAWAYEcaisse affiliée | UM PAMECAS | - | 4 250 | 0,34 % |
| 55 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CRÉDIT AU SÉNÉGAL - MEC BENE TALLYMEC BENE TALLYcaisse affiliée | UM PAMECAS | - | 4 177 | 0,34 % |
| 56 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL DARHACMS DAHRAcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 993 | 0,32 % |
| 57 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CRÉDIT AU SÉNÉGAL - ZONE DEGUEDIAWAYEMEC GUEDIAWAYEcaisse affiliée | UM PAMECAS | - | 3 987 | 0,32 % |
| 58 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CRÉDIT AU SÉNÉGAL - MEC DIAMAGUEUNEMEC DIAMAGUENEcaisse affiliée | UM PAMECAS | - | 3 934 | 0,32 % |
| 59 | MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT DE LA ZONE DE YOFFMECZY | - | - | 3 891 | 0,32 % |
| 60 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL KAOLACK IICMS KAOLACK IIcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 773 | 0,31 % |
| 61 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL GRAND-DAKAR ZIGUINCHORCMS GRAND-DAKAR ZIGUINCHORcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 753 | 0,3 % |
| 62 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL VELINGARACMS VELINGARAcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 662 | 0,3 % |
| 63 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL FATICKCMS FATICKcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 633 | 0,29 % |
| 64 | MECTRANS | - | 31 janvier 2006 | 3 580 | 0,29 % |
| 65 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL GUEDIAWAYECMS GUEDIAWAYEcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 527 | 0,29 % |
| 66 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL NDIOUMCMS NDIOUMcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 527 | 0,29 % |
| 67 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL SAMINECMS SAMINEcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 519 | 0,29 % |
| 68 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL KAFFRINECMS KAFFRINEcaisse affiliée | FCCMS | 27 janvier 1994 | 3 515 | 0,28 % |
| 69 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL HANN MARISTESCMS HANN MARISTEScaisse affiliée | FCCMS | - | 3 399 | 0,28 % |
| 70 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL POUTCMS POUTcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 394 | 0,27 % |
| 71 | ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTION KOLDAACEP KOLDAcaisse affiliée | ACEP | - | 3 338 | 0,27 % |
| 72 | CRÉDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL MBOUR 2CMS MBOUR 2caisse affiliée | FCCMS | - | 3 319 | 0,27 % |
| 73 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL PARCELLES ASSAINIESCMS PARCELLES ASSAINIEScaisse affiliée | FCCMS | 19 octobre 2004 | 3 225 | 0,26 % |
| 74 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL TIVAOUANECMS TIVAOUANEcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 160 | 0,26 % |
| 75 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL LOUGACMS LOUGAcaisse affiliée | FCCMS | - | 3 090 | 0,25 % |
| 76 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL NIOROCMS NIOROcaisse affiliée | FCCMS | - | 2 844 | 0,23 % |
| 77 | CRÉDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL MBOROCMS MBOROcaisse affiliée | FCCMS | - | 2 827 | 0,23 % |
| 78 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL TOUBACMS TOUBAcaisse affiliée | FCCMS | - | 2 714 | 0,22 % |
| 79 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL BAMBAEYCMS BAMBEYcaisse affiliée | FCCMS | - | 2 382 | 0,19 % |
| 80 | CREDIT MUTUEL DU SENEGAL VDNCMS VDNcaisse affiliée | FCCMS | - | 2 055 | 0,17 % |
| 81 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGAL - MEC DES MAMELLES DE OUAKAM- MECMOUM-PAMECAS OUAKAMcaisse affiliée | UM PAMECAS | - | 0 | - |
La date d'agrément n'est pas publiée pour toutes les institutions. Les dénominations sont reproduites telles que le superviseur les publie.
Un réseau fédère des caisses de base sous un organe faîtier commun.
FCCMS
44 institutions · 385,3 Md FCFA
UM PAMECAS
10 institutions · 145,7 Md FCFA
ACEP
10 institutions · 114,6 Md FCFA
UM ACEP
1 institution · 58 Md FCFA
U IMCEC
5 institutions · 40,8 Md FCFA
| Indicateur | Sénégal | UMOA |
|---|---|---|
| Institutions supervisées | 81 | 293 |
| Bilan cumulé (Md FCFA) | 1 234,3 | 4 661,5 |
| Comptes ouverts | 2 276 610 | 14 663 572 |
| Portefeuille dégradé | 3,0 % | 5,5 % |
| Ratio de capitalisation (norme 15 %) | 14,5 % | 9,4 % |
Données issues du rapport annuel 2025 de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, situation arrêtée au 31 décembre 2025.
Autres pays : Bénin · Burkina · Côte d'Ivoire · Mali · Niger · Togo