Zone UEMOA · données du superviseur
Le Togo est le seul pays de l'Union dont les institutions de microfinance dépassent la norme de capitalisation, à 15,1 %. Il affiche pourtant le portefeuille le plus dégradé de la zone, à 8,8 %, et le deuxième parc de comptes derrière la Côte d'Ivoire pour un bilan quatre fois moindre.
La Commission bancaire de l'UMOA contrôle les institutions dont l'encours de dépôts ou de crédits atteint 2 milliards de FCFA au terme de deux exercices consécutifs. En dessous de ce seuil, la supervision revient au ministère chargé des Finances : ces institutions existent, mais ne figurent pas ici.
Sur les 47 institutions du Togo, 40 sont des mutuelles ou coopératives d'épargne et de crédit, 3 des sociétés et 4 des associations.
Situation au 31 décembre 2025. Montants en millions de FCFA.
| Rang | Institution | Réseau | Agrément | Bilan | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE SOLIDARITECOOPEC SOLIDARITEcaisse affiliée | FUCEC | 23 avril 2001 | 58 473 | 10,56 % |
| 2 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE L'EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEUCOOPEC AD TOGO | - | 23 avril 2001 | 58 010 | 10,48 % |
| 3 | COOPERATIVE MILITAIRE D'EPARGNE ET DE CREDITCOMEC | - | - | 42 019 | 7,59 % |
| 4 | FAITIERE DES UNITES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DU TOGOFUCEC-TOGO | FUCEC | 26 novembre 1997 | 39 578 | 7,15 % |
| 5 | COMPAGNIE FINANCIÈRE AFRICAINE TOGO SACOFINA TOGO | - | - | 38 291 | 6,92 % |
| 6 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT D'AVECOOPEC AVEcaisse affiliée | FUCEC | 28 novembre 2000 | 26 054 | 4,71 % |
| 7 | WOMEN'S ACTION TO GAIN ECONOMIC SECURITYWAGES | - | 19 septembre 2014 | 25 669 | 4,64 % |
| 8 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT MATURITECOOPEC MATURITEcaisse affiliée | FUCEC | 26 décembre 2008 | 17 570 | 3,17 % |
| 9 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT POUR LE SOUTIEN AUX INITIATIVES DES FEMMES POUR L'AUTOPROMOTIONCOOPEC SIFA | - | - | 16 039 | 2,9 % |
| 10 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE L'EGLISE EVANGELIQUE DU TOGOCOOPEC EELOcaisse affiliée | FUCEC | 23 avril 2001 | 14 823 | 2,68 % |
| 11 | COOPERATIVE CHRETIENNE D'EPARGNE ET DE CREDITCOCEC | - | 13 février 2006 | 14 150 | 2,56 % |
| 12 | UNION DES CAISSES MUTUELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT DES SAVANESU-CMECS | - | - | 14 036 | 2,53 % |
| 13 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DES ARTISANSCECA | - | 26 novembre 1997 | 13 165 | 2,38 % |
| 14 | FAITIERES DES ENTITES DES CAISSES D'EPARGNE ET DE CREDIT DES ASSOCIATIONS VILLAGEOISESFECECAV | - | 26 décembre 2008 | 10 145 | 1,83 % |
| 15 | MILLÉNIUM MICROFINANCEMILLENIUM MICROFINANCE | - | - | 8 651 | 1,56 % |
| 16 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE LANDOCOOPEC LANDOcaisse affiliée | FUCEC | 18 avril 2000 | 8 542 | 1,54 % |
| 17 | MUTUELLE D'APPUI ET DE SOUTIEN AUX JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENTMUTUELLE ASJD | - | - | 7 477 | 1,35 % |
| 18 | UNION DES MUTUELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT DU TOGOUMECTO | - | 2 mars 2001 | 6 921 | 1,25 % |
| 19 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE TSEVIECOOPEC TSEVIEcaisse affiliée | FUCEC | 18 avril 2000 | 6 914 | 1,25 % |
| 20 | COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’EGLISE DE PENTECÔTE DU TOGOCOECEPT | - | - | 6 674 | 1,21 % |
| 21 | MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT POUR LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT PRIVÉMECPIP | - | - | 6 402 | 1,16 % |
| 22 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT LA FRUCTUEUSECOOPEC LA FRUCTUEUSE | - | - | 6 082 | 1,1 % |
| 23 | MUTUELLE AKWABA | - | - | 6 010 | 1,09 % |
| 24 | COOPÉRATIVE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT GRACE PLUSCOOPEC GRACE PLUS | - | - | 5 758 | 1,04 % |
| 25 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE NOVISSICOOPEC NOVISSIcaisse affiliée | FUCEC | 23 avril 2001 | 5 670 | 1,02 % |
| 26 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT FIDELITECOOPEC FIDELITE | - | - | 5 587 | 1,01 % |
| 27 | ASSOCIATION ASSILASSIME SOLIDARITEASSILASSIME | - | - | 5 453 | 0,98 % |
| 28 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE KARACOOPEC KARAcaisse affiliée | FUCEC | 22 août 2000 | 5 344 | 0,97 % |
| 29 | SOCIETE GENERALE DE MICRO ET MESO FINANCESOGEMEF | - | - | 5 331 | 0,96 % |
| 30 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT ILEMACOOPEC ILEMA | - | - | 5 269 | 0,95 % |
| 31 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DES TRAVAILLEURS DE LA CEBCECEB | - | - | 4 906 | 0,89 % |
| 32 | COOPÉRATIVE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT DES TRAVAILLEURS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU TOGOCOOPEC TRASSTOcaisse affiliée | FUCEC | - | 4 891 | 0,88 % |
| 33 | MUTUELLE DES GROUPEMENTS PRODUCTEURS DE CAFÉ CACAO DEKAWOWOMGPCC DEKAWOWO | - | - | 4 868 | 0,88 % |
| 34 | COOPÉRATIVE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT AKEPECOOPEC AKEPEcaisse affiliée | FUCEC | - | 4 665 | 0,84 % |
| 35 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT GAIETECOOPEC GAIETEcaisse affiliée | FUCEC | 22 août 2000 | 4 472 | 0,81 % |
| 36 | FINANCIÈRE AFRICAINE DE MICRO-PROJETS AU TOGO SAFINAM TOGO | - | - | 4 211 | 0,76 % |
| 37 | MUTUELLE UNIVERSITAIRE DU TOGOMUTO | - | - | 4 203 | 0,76 % |
| 38 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE KLOTOCOOPEC KLOTOcaisse affiliée | FUCEC | 19 mai 2011 | 4 157 | 0,75 % |
| 39 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE LUMIERECOOPEC LUMIEREcaisse affiliée | FUCEC | - | 3 896 | 0,7 % |
| 40 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE EMPLOYES DU PORTCOOPEC TOGO PORTcaisse affiliée | FUCEC | - | 3 786 | 0,68 % |
| 41 | STRUCTURE DE PROMOTION D'EPARGNE ET DE CREDIT DE L'OPPORTUNITIES INDUSTRIALIZATION CENTER-TOGOSPECOIC | - | - | 3 655 | 0,66 % |
| 42 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE NYAMENEKOCOOPEC NYAMENEKOcaisse affiliée | FUCEC | - | 3 554 | 0,64 % |
| 43 | ECHANGE POUR L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES PETITS ENTREPRENEURS AU TOGOECHOPPE-TOGO | - | 8 septembre 2010 | 3 009 | 0,54 % |
| 44 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT ECHOPPECOOPEC ECHOPPEcaisse affiliée | FUCEC | - | 3 009 | 0,54 % |
| 45 | UNION RENOVEE DES CAISSES LOCALES D'EPARGNE ET DE CREDITURCLEC | - | 7 avril 2004 | 2 512 | 0,45 % |
| 46 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE CARNAOLOCOOPEC CARNAOLOcaisse affiliée | FUCEC | - | 2 367 | 0,43 % |
| 47 | MUTUELLE ELIADA | - | - | 1 470 | 0,27 % |
La date d'agrément n'est pas publiée pour toutes les institutions. Les dénominations sont reproduites telles que le superviseur les publie.
Un réseau fédère des caisses de base sous un organe faîtier commun.
FUCEC
18 institutions · 217,8 Md FCFA
| Indicateur | Togo | UMOA |
|---|---|---|
| Institutions supervisées | 47 | 293 |
| Bilan cumulé (Md FCFA) | 553,7 | 4 661,5 |
| Comptes ouverts | 3 307 948 | 14 663 572 |
| Portefeuille dégradé | 8,8 % | 5,5 % |
| Ratio de capitalisation (norme 15 %) | 15,1 % | 9,4 % |
Données issues du rapport annuel 2025 de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, situation arrêtée au 31 décembre 2025.
Autres pays : Bénin · Burkina · Côte d'Ivoire · Mali · Niger · Sénégal