Zone UEMOA · données du superviseur
Le Burkina compte 50 institutions, dont une faîtière qui pèse à elle seule près du cinquième du bilan national. Le pays affiche un ratio de capitalisation de 14,0 %, sous la norme de 15 %, et un taux de dégradation du portefeuille de 6,4 %.
La Commission bancaire de l'UMOA contrôle les institutions dont l'encours de dépôts ou de crédits atteint 2 milliards de FCFA au terme de deux exercices consécutifs. En dessous de ce seuil, la supervision revient au ministère chargé des Finances : ces institutions existent, mais ne figurent pas ici.
Sur les 50 institutions du Burkina, 35 sont des mutuelles ou coopératives d'épargne et de crédit, 13 des sociétés et 2 des associations.
Situation au 31 décembre 2025. Montants en millions de FCFA.
| Rang | Institution | Réseau | Agrément | Bilan | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAITIERE DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINAFCPB | FCPB | 19 juin 2013 | 177 801 | 19,99 % |
| 2 | BAOBAB BURKINA | - | 26 avril 2016 | 66 250 | 7,45 % |
| 3 | COFINA-BURKINACOFINA | - | - | 64 564 | 7,26 % |
| 4 | AGENCE DE CREDIT POUR L'ENTREPRISE PRIVEE DU BURKINAACEP BURKINA | - | 27 juin 2012 | 46 082 | 5,18 % |
| 5 | COOPERATIVE DIOCESAINE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE OUAGADOUGOUCODEC OUAGA | - | 17 décembre 2007 | 44 485 | 5 % |
| 6 | WITTI FINANCES BURKINA FASOWITTI FINANCES BF | - | - | 30 908 | 3,48 % |
| 7 | CAISSE POPULAIRE DE CISSINCP CISSINcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 29 305 | 3,29 % |
| 8 | CAISSE POPULAIRE DE DASSASGHOCP DASSASGHOcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 27 170 | 3,05 % |
| 9 | CAISSE POPULAIRE DE SIG-NOGHINCP SIG-NOGHINcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 24 685 | 2,78 % |
| 10 | AMIFA BURKINAAMIFA BF | - | 7 février 2019 | 23 124 | 2,6 % |
| 11 | CAISSE POPULAIRE DE DAPOYACP DAPOYAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 22 345 | 2,51 % |
| 12 | CAISSE POPULAIRE DE SONG-TAABACP SONG-TAABAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 22 182 | 2,49 % |
| 13 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT GALORCOOPEC GALOR | - | 12 mai 1998 | 19 605 | 2,2 % |
| 14 | CAISSE POPULAIRE DE GOUNGHINCP GOUNGHINcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 19 422 | 2,18 % |
| 15 | MICROFINANCE POUR L'EPARGNE ET LE CRÉDIT DU BURKINAFINEC BURKINA | - | - | 13 759 | 1,55 % |
| 16 | CAISSE POPULAIRE DE DAFRACP DAFRAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 13 650 | 1,53 % |
| 17 | UNION DES BAORÉ TRADITION D'EPARGNE ET DE CREDIT/NAAMUBTEC | - | - | 12 904 | 1,45 % |
| 18 | FINANCE COMMUNAUTAIREFINACOM | - | 14 octobre 2009 | 12 136 | 1,36 % |
| 19 | CAISSE POPULAIRE DE COLSAMACP COLSAMAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 11 726 | 1,32 % |
| 20 | CORIS MESO FINANCECMF | - | 14 février 2019 | 11 477 | 1,29 % |
| 21 | SOCIETE GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT À L'INVESTISSEMENT ET À L'EPARGNEGRAINE SARL | - | 17 décembre 2010 | 11 124 | 1,25 % |
| 22 | CAISSE POPULAIRE DE KOUDOUGOUCP KOUDOUGOUcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 10 532 | 1,18 % |
| 23 | CAISSE POPULAIRE DE FARAKANCP FARAKANcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 10 524 | 1,18 % |
| 24 | CAISSE POPULAIRE DE OUAHIGOUYACP OUAHIGOUYAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 9 936 | 1,12 % |
| 25 | CAISSE DES PRODUCTEURS DU BURKINACPB | - | 14 novembre 2008 | 9 156 | 1,03 % |
| 26 | COOPERATIVE DIOCESAINE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE KOUDOUGOUCODEC KOUDOUGOU | - | - | 8 775 | 0,99 % |
| 27 | PREMIERE AGENCE DE MICROFINANCEPAMF-BF | - | 4 avril 2006 | 8 424 | 0,95 % |
| 28 | PAN AFRICAN MICROFINANCE BURKINA FASOPMBF | - | - | 8 415 | 0,95 % |
| 29 | CAISSE POPULAIRE DE COLMACP COLMAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 8 268 | 0,93 % |
| 30 | CAISSE POPULAIRE DE KOUPELACP KOUPELAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 8 109 | 0,91 % |
| 31 | UNION REGIONALE DES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DU NAZINONURC-NAZINON | - | 17 décembre 2007 | 7 807 | 0,88 % |
| 32 | CAISSE POPULAIRE DE KAYACP KAYAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 7 240 | 0,81 % |
| 33 | CAISSE POPULAIRE DE DEDOUGOUCP DEDOUGOUcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 7 058 | 0,79 % |
| 34 | CAISSE BAITOUL MAALCBM | - | 31 mars 1999 | 6 972 | 0,78 % |
| 35 | CAISSE POPULAIRE DES CASCADESCP CASCADEScaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 6 756 | 0,76 % |
| 36 | CREDIT MUTUEL BURKINA FASOCMBF | - | 6 août 2015 | 6 319 | 0,71 % |
| 37 | CAISSE POPULAIRE DE KONGOUSSICP KONGOUSSIcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 6 073 | 0,68 % |
| 38 | MICROFINANCE FADIMAMIFA | - | - | 5 870 | 0,66 % |
| 39 | CAISSE POPULAIRE DE YAKOCP YAKOcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 5 409 | 0,61 % |
| 40 | CAISSE POPULAIRE DE TENKODOGOCP TENKODOGOcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 5 245 | 0,59 % |
| 41 | CAISSE POPULAIRE DE GAOUACP GAOUAcaisse affiliée | FCPB | 7 octobre 2011 | 5 172 | 0,58 % |
| 42 | CAISSE POPULAIRE DE ORODARACP ORODARAcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 4 849 | 0,55 % |
| 43 | CAISSE POPULAIRE DE BOROMOCP BOROMOcaisse affiliée | FCPB | 7 octobre 2011 | 4 843 | 0,54 % |
| 44 | SOCIÉTÉ ANONYME SOCIÉTÉ D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT DES ENTREPRISESSAFINE | - | - | 4 766 | 0,54 % |
| 45 | CAISSE POPULAIRE DE FADACP FADAcaisse affiliée | FCPB | 6 juin 2011 | 4 227 | 0,48 % |
| 46 | CAISSE POPULAIRE DE DANOCP DANOcaisse affiliée | FCPB | 7 octobre 2011 | 3 426 | 0,39 % |
| 47 | CAISSE POPULAIRE DE POCP POcaisse affiliée | FCPB | 19 juin 2011 | 3 399 | 0,38 % |
| 48 | CONFEDERATION DES INSTITUTIONS FINANCIERESCIF | - | 17 décembre 2007 | 3 188 | 0,36 % |
| 49 | ASSOCIATION YIKRIYIKRI | - | - | 2 123 | 0,24 % |
| 50 | CAISSE POPULAIRE DE BOGANDECP BOGANDEcaisse affiliée | FCPB | 9 juin 2011 | 1 837 | 0,21 % |
La date d'agrément n'est pas publiée pour toutes les institutions. Les dénominations sont reproduites telles que le superviseur les publie.
Un réseau fédère des caisses de base sous un organe faîtier commun.
FCPB
27 institutions · 461,2 Md FCFA
| Indicateur | Burkina | UMOA |
|---|---|---|
| Institutions supervisées | 50 | 293 |
| Bilan cumulé (Md FCFA) | 889,4 | 4 661,5 |
| Comptes ouverts | 1 788 966 | 14 663 572 |
| Portefeuille dégradé | 6,4 % | 5,5 % |
| Ratio de capitalisation (norme 15 %) | 14,0 % | 9,4 % |
Données issues du rapport annuel 2025 de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, situation arrêtée au 31 décembre 2025.
Autres pays : Bénin · Côte d'Ivoire · Mali · Niger · Sénégal · Togo