Zone UEMOA · données du superviseur
Le Bénin compte 42 institutions pour 425,9 milliards de FCFA de bilan. C'est l'un des deux pays où le nombre de comptes recule sur l'année, de 2,9 %, et son ratio de capitalisation, à 8,3 %, est le plus éloigné de la norme après celui des deux pays en situation atypique.
La Commission bancaire de l'UMOA contrôle les institutions dont l'encours de dépôts ou de crédits atteint 2 milliards de FCFA au terme de deux exercices consécutifs. En dessous de ce seuil, la supervision revient au ministère chargé des Finances : ces institutions existent, mais ne figurent pas ici.
Sur les 42 institutions du Bénin, 30 sont des mutuelles ou coopératives d'épargne et de crédit, 6 des sociétés et 6 des associations.
Situation au 31 décembre 2025. Montants en millions de FCFA.
| Rang | Institution | Réseau | Agrément | Bilan | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MICRO-ENTREPRISESPADME | - | 24 juin 2005 | 64 113 | 15,05 % |
| 2 | FAITIERE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU BENINFECECAM | FECECAM | 19 mai 1999 | 46 746 | 10,98 % |
| 3 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'EPARGNE-CREDIT À BASE COMMUNAUTAIRE BETHESDAPEBCO BETHESDA | - | 24 janvier 2014 | 42 428 | 9,96 % |
| 4 | RESEAU NATIONAL DES CAISSES VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREESRENACA | - | 25 juin 2001 | 24 915 | 5,85 % |
| 5 | VITAL FINANCE BENINVITAL FINANCE | - | 4 février 2008 | 21 870 | 5,14 % |
| 6 | UNION NATIONALE DES CAISSES RURALES D’EPARGNE ET DE PRÊTUNACREP | - | 18 novembre 2013 | 17 662 | 4,15 % |
| 7 | ASSOCIATION DES CAISSES DE FINANCEMENT À LA BASEACFB | - | - | 11 980 | 2,81 % |
| 8 | FINANCIAL DEVELOPMENTFINADEV | - | 8 mai 2014 | 10 666 | 2,5 % |
| 9 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - COTONOUCLCAM COTONOUcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 9 750 | 2,29 % |
| 10 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - ABOMEY CALAVICLCAM ABOMEY-CALAVIcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 9 516 | 2,23 % |
| 11 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - NONSINACLCAM NONSINAcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 9 029 | 2,12 % |
| 12 | COOPERATIVE DES MEMBRES UNIS BETHEL ACTIONSCOMUBA | - | 26 mai 2008 | 8 792 | 2,06 % |
| 13 | ASSOCIATION DE LUTTE POUR LA PROMOTION DES INITIATIVES DE DEVELOPPEMENTALIDE | - | 18 novembre 2013 | 8 027 | 1,88 % |
| 14 | CAISSE DU MOUVEMENT MUTUALISTE BÉNINOISCMMB | - | 4 janvier 2002 | 7 663 | 1,8 % |
| 15 | LE DEFILEDEFI | - | 31 décembre 2024 | 7 387 | 1,73 % |
| 16 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - PARAKOUCLCAM PARAKOUcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 7 001 | 1,64 % |
| 17 | CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREE DE BOHICONCAVECA-BOHICONcaisse affiliée | FECECAM | 20 mai 2016 | 6 901 | 1,62 % |
| 18 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - BANIKOARACLCAM BANIKOARAcaisse affiliée | FECECAM | - | 6 489 | 1,52 % |
| 19 | FINANCIA SAFINANCIA | - | - | 6 387 | 1,5 % |
| 20 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - OLYCLCAM OLYcaisse affiliée | FECECAM | 30 septembre 2011 | 6 370 | 1,5 % |
| 21 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - KANDICLCAM KANDIcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 5 616 | 1,32 % |
| 22 | ESU OLA OTAN MICROFINANCEESU OLA OTAN | - | 25 août 2022 | 5 599 | 1,31 % |
| 23 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - PORTO NOVOCLCAM PORTO-NOVOcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 5 079 | 1,19 % |
| 24 | INSTITUT AFRICAIN D'APPLICATION DES MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT EN MICROFINANCEIAMD-MICROFINANCE | - | 6 mars 2015 | 4 999 | 1,17 % |
| 25 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DES ASSEMBLEES DE DIEU DU BENINCOOPEC AD | - | - | 4 938 | 1,16 % |
| 26 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - GOGOUNOUCLCAM GOGOUNOUcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 4 785 | 1,12 % |
| 27 | COOPERATIVE WESLEYENNE D'EPARGNE ET DE CREDITCOWEC | - | - | 4 431 | 1,04 % |
| 28 | SIAN'SON MICROFINANCESIANSON | - | - | 4 315 | 1,01 % |
| 29 | CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 3ACLCAM 3Acaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 4 306 | 1,01 % |
| 30 | CAISSE D'EPARGNE DE SOLIDARITE ET DE CREDIT AUTOGEREECESCA | - | - | 4 249 | 1 % |
| 31 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - BOHICONCLCAM BOHICONcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 4 236 | 0,99 % |
| 32 | CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU PLATEAU-NORDCLCAM PLATEAU-NORDcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 4 235 | 0,99 % |
| 33 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - MEKROUCLCAM MEKROUcaisse affiliée | FECECAM | - | 3 964 | 0,93 % |
| 34 | CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE HOULENOUCLCAM HOULENOUcaisse affiliée | FECECAM | - | 3 859 | 0,91 % |
| 35 | CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREE DE HINVICAVECA-HINVIcaisse affiliée | FECECAM | - | 3 821 | 0,9 % |
| 36 | MUTUELLE DE DEVELOPPEMENT A LA BASEMDB | - | 19 février 2001 | 3 690 | 0,87 % |
| 37 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - DJOUGOUCLCAM DJOUGOUcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 3 681 | 0,86 % |
| 38 | BENIN MICROFINANCEBENINMICROFINANCE | - | - | 3 637 | 0,85 % |
| 39 | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL - ALLADACLCAM ALLADAcaisse affiliée | FECECAM | 8 août 2014 | 3 501 | 0,82 % |
| 40 | CAISSE VILLAGEOISE D’EPARGNE ET DE CREDIT AUTOGEREE DE ALBARIKACAVECA-ALBARIKAcaisse affiliée | FECECAM | - | 3 307 | 0,78 % |
| 41 | CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COLLINES-NORDCLCAM COLLINES-NORDcaisse affiliée | FECECAM | - | 3 193 | 0,75 % |
| 42 | CAP FINANCE | - | - | 2 767 | 0,65 % |
La date d'agrément n'est pas publiée pour toutes les institutions. Les dénominations sont reproduites telles que le superviseur les publie.
Un réseau fédère des caisses de base sous un organe faîtier commun.
FECECAM
21 institutions · 155,4 Md FCFA
| Indicateur | Bénin | UMOA |
|---|---|---|
| Institutions supervisées | 42 | 293 |
| Bilan cumulé (Md FCFA) | 425,9 | 4 661,5 |
| Comptes ouverts | 2 792 351 | 14 663 572 |
| Portefeuille dégradé | 5,3 % | 5,5 % |
| Ratio de capitalisation (norme 15 %) | 8,3 % | 9,4 % |
Données issues du rapport annuel 2025 de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, situation arrêtée au 31 décembre 2025.
Autres pays : Burkina · Côte d'Ivoire · Mali · Niger · Sénégal · Togo