Zone UEMOA · Commission bancaire de l'UMOA
Les 293 institutions de microfinance de grande taille des sept pays de l'Union, telles que le superviseur les dénombre au 31 décembre 2025. Chaque pays a sa liste nominative, classée par taille de bilan ; cette page les rassemble et donne la mesure de l'ensemble.
La Commission bancaire de l'UMOA contrôle les institutions dont l'encours de dépôts ou de crédits atteint 2 milliards de FCFA au terme de deux exercices consécutifs. En dessous de ce seuil, la supervision revient au ministère chargé des Finances de chaque État : ces institutions existent, souvent par centaines, mais ne figurent ni dans le rapport ni dans cet observatoire.
Le ratio de capitalisation de l'ensemble ressort à 9,4 % pour une norme de 15 %, et 149 institutions sur 293 la respectent, soit 50,9 %. Le taux brut de dégradation du portefeuille s'établit à 5,5 % sur l'Union, avec un écart de un à trois entre le pays le mieux tenu et le moins bien tenu.
La capitalisation n'est que l'une des huit normes du dispositif prudentiel. Voir les huit normes et le taux de conformité de chacune. Ces institutions exercent sous trois statuts distincts, qui décident notamment de la liquidité qu'on leur impose : coopérative, société ou association.
Classés par bilan cumulé. Chaque pays ouvre sur sa liste nominative.
| Pays | Institutions | Bilan (Md) | Part | Comptes | Dégradé | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénégal | 81 | 1 234,3 | 26,5 % | 2 276 610 | 3,0 % | 14,5 % |
| Côte d'Ivoire | 43 | 1 226,7 | 26,3 % | 3 100 693 | 6,3 % | -1,2 % |
| Burkina | 50 | 889,4 | 19,1 % | 1 788 966 | 6,4 % | 14,0 % |
| Togo | 47 | 553,7 | 11,9 % | 3 307 948 | 8,8 % | 15,1 % |
| Bénin | 42 | 425,9 | 9,1 % | 2 792 351 | 5,3 % | 8,3 % |
| Mali | 26 | 316,4 | 6,8 % | 1 203 198 | 6,2 % | 14,7 % |
| Niger | 4 | 15 | 0,3 % | 193 806 | 6,8 % | -100,5 % |
| UMOA | 293 | 4 661,5 | 100,0 % | 14 663 572 | 5,5 % | 9,4 % |
Le dénombrement et les agrégats proviennent du corps du rapport ; les listes nominatives, de ses annexes. Deux ratios de capitalisation sont atypiques et le rapport les commente : Côte d'Ivoire et Niger, dont les pages détaillent la raison.
Le rapport classe à l'intérieur de chaque pays. Ce palmarès régional résulte de la fusion des sept annexes, sur 292 institutions nommées.
| Rang | Institution | Pays | Bilan (Md) |
|---|---|---|---|
| 1 | BAOBAB COTE D'IVOIREBAOBAB CI | Côte d'Ivoire | 239,6 |
| 2 | BAOBAB SENEGALBAOBAB SN | Sénégal | 224,8 |
| 3 | FAITIERE DES CAISSES POPULAIRES DU BURKINAFCPB | Burkina | 177,8 |
| 4 | UNION NATIONALE DES COOPERATIVES D'EPARGNE ET DE CREDIT DE COTE D'IVOIREUNACOOPEC-CI | Côte d'Ivoire | 149,9 |
| 5 | COFINA COTE D'IVOIRECOFINA CI | Côte d'Ivoire | 143,6 |
| 6 | UNION DU CREDIT MUTUEL DU SENEGALUCCMS | Sénégal | 140,6 |
| 7 | ADVANS COTE D'IVOIREADVANS CI | Côte d'Ivoire | 116 |
| 8 | COFINA SENEGALCOFINA SN | Sénégal | 109,8 |
| 9 | FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVEFIDRA | Côte d'Ivoire | 84,1 |
| 10 | CREDIT ACCESS | Côte d'Ivoire | 78,6 |
| 11 | BAOBAB BURKINA | Burkina | 66,3 |
| 12 | UNION KAFO JIGINEW (SITUATION COMBINEE)UNION KAFO JIGINEW | Mali | 65,8 |
| 13 | COFINA-BURKINACOFINA | Burkina | 64,6 |
| 14 | UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT AU SENEGALUM-PAMECAS | Sénégal | 64,3 |
| 15 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MICRO-ENTREPRISESPADME | Bénin | 64,1 |
| 16 | WITTI FINANCES COTE D'IVOIREWITTI FINANCES CI | Côte d'Ivoire | 63,3 |
| 17 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE SOLIDARITECOOPEC SOLIDARITE | Togo | 58,5 |
| 18 | UNION DES MUTUELLES DE L'ALLIANCE DE CREDIT ET D'EPARGNE POUR LA PRODUCTIONUNION ACEP | Sénégal | 58 |
| 19 | COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT DE L'EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEUCOOPEC AD TOGO | Togo | 58 |
| 20 | FIN'ELLE (Ex. MIMOYE FINANCE)FIN'ELLE | Côte d'Ivoire | 50,4 |
Reproduction libre avec mention de la source et lien vers microfintimes.com
Ces données sont libres de reproduction, y compris à des fins commerciales, à condition de citer Microfin Times et de faire figurer un lien actif vers la page d'origine. Les chiffres du superviseur restent la propriété de leur auteur : c'est le travail de dépouillement, de mise en forme et de vérification qui est mis à disposition ici.
Citation à reproduire
Source : Les institutions de microfinance de l'UEMOA au 31 décembre 2025, Microfin Times (https://microfintimes.com/annuaire/uemoa)
Données issues du rapport annuel 2025 de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, situation arrêtée au 31 décembre 2025. Les chiffres de l'exercice 2025 y sont donnés comme provisoires.
En Afrique centrale, la microfinance relève de la COBAC et non de la Commission bancaire de l'UMOA : on y parle d'établissements de microfinance, classés en trois catégories d'agrément. L'annuaire des EMF du Cameroun couvre cette zone.
Listes par pays : Sénégal · Côte d'Ivoire · Burkina · Togo · Bénin · Mali · Niger