Données des deux régulateurs · mis à jour le 30 août 2026
Les deux moitiés de la microfinance en zone franc relèvent de deux régulateurs qui publient chacun son rapport annuel, sans jamais se rapprocher. Ce baromètre confronte leurs agrégats indicateur par indicateur : taille, collecte, crédit, impayés, capitalisation et rentabilité.
CEMAC / UEMOA, dans cet ordre. Exercices 2024 et 2025.
CEMAC
Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC)
La COBAC supervise l'ensemble des établissements de microfinance agréés de la zone, quelle que soit leur taille, répartis en trois catégories réglementaires.
UEMOA
Commission bancaire de l'UMOA (CB-UMOA)
La Commission bancaire de l'UMOA ne supervise que les institutions dont l'encours de dépôts ou de crédits atteint 2 milliards de FCFA au terme de deux exercices consécutifs. En dessous de ce seuil, la supervision revient au ministère chargé des Finances de chaque État.
Un indicateur ne figure ici que si les deux régulateurs mesurent la même chose, ou si le chiffre se dérive de deux agrégats du même rapport. Dans ce dernier cas, il est signalé comme calculé et sa méthode est donnée sous la ligne. Les grandeurs qu'un seul des deux publie sont laissées de côté.
Les exercices ne coïncident pas : la COBAC arrête au 31 décembre 2024, la Commission bancaire de l'UMOA au 31 décembre 2025. Les deux millésimes sont affichés tels quels plutôt que ramenés de force à une même année, et les chiffres ouest-africains sont donnés par leur source comme provisoires.
| Indicateur | CEMAC 2024 | UEMOA 2025 |
|---|---|---|
Institutions supervisées La CEMAC compte près de deux fois plus d'institutions que l'UEMOA pour un bilan deux fois plus petit : le secteur y est atomisé, là où l'Union ouest-africaine concentre l'activité dans un nombre restreint de grandes structures. Le dénombrement de la CEMAC porte sur tous les EMF agréés, celui de l'UEMOA sur les seules institutions dépassant le seuil de supervision communautaire de 2 milliards de FCFA. Le parc réel de l'UEMOA est donc plus fourni que ce chiffre. | 521 | 293 |
| Indicateur | CEMAC 2024 | UEMOA 2025 |
|---|---|---|
Total de bilan La microfinance ouest-africaine pèse 2,3 fois le bilan de son homologue d'Afrique centrale, et croît deux fois plus vite. | 2 061,4 Md+5,9 % sur un an | 4 661,5 Md+11,5 % sur un an |
Dépôts collectés La collecte quasi stagne en CEMAC quand elle progresse de plus de 10 % en UEMOA. C'est l'écart de croissance le plus marqué du baromètre. La COBAC publie les seuls dépôts de la clientèle. La Commission bancaire de l'UMOA agrège dépôts et emprunts sous une même rubrique de ressources mobilisées. | 1 515,5 Md+1,8 % sur un an | 2 473,9 Md+10,2 % sur un an |
Crédits à la clientèle Seul indicateur d'activité où la CEMAC progresse plus vite. Les EMF prêtent la moitié de leur bilan, les IMF ouest-africaines un peu plus de la moitié : les deux zones transforment leurs ressources dans des proportions voisines. Encours bruts dans les deux zones, créances en souffrance incluses. | 1 039,4 Md+9,1 % sur un an | 2 532,3 Md+4,8 % sur un an |
Trésorerie nette excédentaire Les EMF de la CEMAC laissent dormir 36 % de leur bilan en trésorerie, contre 9 % pour les IMF ouest-africaines. C'est de l'épargne collectée et non transformée en crédit. | 743,4 Md+8 % sur un an | 411,9 Md+172,6 % sur un an |
| Indicateur | CEMAC 2024 | UEMOA 2025 |
|---|---|---|
Créances en souffrance brutes En volume, les impayés de la CEMAC dépassent ceux de l'UEMOA alors que son encours de crédit est 2,4 fois plus petit. Et ils augmentent d'un côté quand ils reculent de l'autre. | 177,8 Md+8,9 % sur un an | 141,4 Md-7,5 % sur un an |
Taux brut de dégradation du portefeuille C'est l'écart central du baromètre : un crédit sur six est en souffrance en CEMAC, contre un sur dix-huit en UEMOA. Le rapport de la COBAC note une aggravation de 1,4 point sur l'année, celui de la Commission bancaire de l'UMOA une amélioration de 0,5 point. Même définition de part et d'autre : créances en souffrance brutes rapportées aux crédits bruts. | 17,1 % | 5,5 % |
Taux de provisionnement des créances en souffrancecalculé La CEMAC couvre plus de la moitié de ses impayés par des provisions, l'UEMOA moins du quart. Le risque ouest-africain est plus faible mais nettement moins couvert. Provisions constituées rapportées aux créances en souffrance brutes, calculées à partir des encours bruts et nets publiés par chaque rapport. | 53,8 % | 23,6 % |
| Indicateur | CEMAC 2024 | UEMOA 2025 |
|---|---|---|
Fonds propres Les fonds propres se renforcent de 11 % en CEMAC et fondent de près d'un cinquième en UEMOA, alors même que l'activité ouest-africaine progresse de 11,5 %. C'est la trajectoire la plus divergente des deux zones. Fonds propres et patrimoniaux nets pour la COBAC, fonds propres prudentiels pour la Commission bancaire de l'UMOA. Les deux agrégats servent d'assiette aux ratios de solvabilité de leur zone respective. | 281,4 Md+11 % sur un an | 438,2 Md-19,5 % sur un an |
Ratio de capitalisationcalculé Rapportés au bilan, les fonds propres de la CEMAC tiennent 4,3 points au-dessus de ceux de l'UEMOA. La norme ouest-africaine étant fixée à 15 %, le secteur de l'Union est en dessous de son propre plancher et une institution sur deux seulement le respecte. Le chiffre de l'UEMOA est la norme de capitalisation publiée par la Commission bancaire. Celui de la CEMAC applique la même formule, fonds propres rapportés au total de l'actif, aux agrégats publiés par la COBAC : la réglementation CEMAC assoit ses ratios de solvabilité sur les risques pondérés, pas sur le total de bilan. | 13,7 % | 9,4 % |
| Indicateur | CEMAC 2024 | UEMOA 2025 |
|---|---|---|
Produit net financier Les deux zones dégagent leur revenu au même rythme, autour de 10 % par an. L'UEMOA en tire trois fois plus en valeur, pour un bilan 2,3 fois supérieur. | 149,0 Md+9,9 % sur un an | 453,5 Md+10,8 % sur un an |
Résultat net agrégé Les deux secteurs sont bénéficiaires, mais pas de la même manière : la CEMAC progresse sur son exploitation, l'UEMOA sort d'une perte de 1,9 milliard grâce à un résultat exceptionnel de 31,2 milliards, dont 22,4 milliards de récupérations sur créances déjà amorties. | 22,5 Md+32 % sur un an | 35,6 Md |
Coefficient d'exploitation Les frais généraux absorbent 88 % du revenu en CEMAC et 79,5 % en UEMOA. Les deux zones sont loin de leurs repères de gestion, fixés à 60 % par la COBAC et à 40 ou 60 % selon la catégorie par la Commission bancaire de l'UMOA. Même formule des deux côtés : frais généraux rapportés au produit net financier. | 88,0 % | 79,5 % |
Reproduction libre avec mention de la source et lien vers microfintimes.com
Ces données sont libres de reproduction, y compris à des fins commerciales, à condition de citer Microfin Times et de faire figurer un lien actif vers la page d'origine. Les chiffres du superviseur restent la propriété de leur auteur : c'est le travail de dépouillement, de mise en forme et de vérification qui est mis à disposition ici.
Citation à reproduire
Source : Baromètre comparé de la microfinance CEMAC et UEMOA, exercices 2024 et 2025, Microfin Times (https://microfintimes.com/barometre-cemac-uemoa)
Le rapprochement des deux zones et les indicateurs calculés sont un travail de la rédaction : ils ne figurent dans aucun des deux rapports d'origine.
À lire aussi : l'annuaire des établissements de microfinance · les institutions du Sénégal · le glossaire de la microfinance